斯诺克最新情况(米尔金斯)

本篇文章给大家谈谈米尔金斯,以及斯诺克最新情况对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

中国斯诺克首败31岁名将,世界冠军会出局吗?

希金斯、霍金斯、麦克吉尔、米尔金斯打进16强,中国名将31岁的肖国栋首轮出局无缘晋级,卫冕冠军世界第二的罗伯逊爆冷输球,2-4不敌米尔金斯,在首场揭幕战就出现了意外的结果。

世界大奖赛冠军奖金10万英镑,只有单赛季年排名前32位的选手才能参赛,首轮出局有5000英镑的保底奖金,今年中国选手8人受邀参赛,TOP16有四位选手缺席。

罗伯逊是大满贯选手,目前世界排名第二位,仅次于特鲁姆普,本赛季已经拿到英锦赛冠军,英格兰公开赛和冠中冠亚军,为了在这次世界大奖赛取得好成绩,他特意退出了苏格兰公开赛进行备战,7局4胜容易爆冷,但大家还是没有想到罗伯逊输的这么早。

首局罗伯逊打出单杆67分失误,米尔金斯单杆70分逆转,第二局米尔金斯轰出单杆116分扩大领先优势,紧接着罗伯逊打出单杆87分、52分连赢两局扳平比分,第五局米尔金斯打出单杆84分拿到赛点,随后73-23赢得缠斗,4-2淘汰罗伯逊第一个晋级。

霍金斯手感火热,轰出单杆112分、90分、66分、55分4-1战胜里奇.沃顿,接下来不出意外的话,他将和奥沙利文争夺八强席位,遭遇苦主对他来说又是一次新的挑战,90后麦克吉尔轰出单杆108分、80分、73分、66分4-2战胜乔.佩里顺利晋级。

肖国栋职业生涯曾两次拿到排名赛亚军,目前世界排名第32位,这也是中国斯诺克世界大奖赛的首场比赛,去年他曾打进四强输给机长卡特无缘决赛,这次他在首轮的对手是巫师希金斯,对手曾四次拿到世锦赛冠军,在现役选手里成就仅次于火箭奥沙利文。

首局希金斯赢得缠斗68-42先声夺人,肖国栋多次上手93-0还以颜色,第三局希金斯打出单杆59分取得领先,肖国栋没有认输两次做出高质量斯诺克追回,但接下来的防守大战他率先漏球,希金斯长台打进右侧底袋粉球72-55艰难拿下,2-1领先肖国栋。

第四局希金斯打出单杆69分3-1率先拿到赛点,第五局肖国栋轰出单杆128分挽回一个赛点,第六局希金斯轰出单杆114分,4-2战胜肖国栋,中国斯诺克遭遇首败。三位中国选手有比赛,丁俊晖对阵杰克.琼斯,鲁宁对阵罗比.威廉姆斯,李行再战宾汉姆。

斯诺克147排名

截止2015年10月30日,斯诺克历史上共有61人114次打出147满分杆,奥沙利文13杆独居榜首。

以下为147分个人排行榜:

第1名 13杆1人:罗尼·奥沙利文

第2名 11杆1人:斯蒂芬·亨得利

第3名 7杆1人:约翰·希金斯

第4名 5杆1人:丁俊晖

第5名 4杆1人:肖恩·墨菲

第6名 3杆4人:詹姆斯·瓦塔纳、詹米·柯普、斯图亚特·宾汉姆、傅家俊

第10名 2杆11人:罗伯特·米尔金斯、汤姆·福德、柯特·马福林、尼尔·罗伯逊、马克·塞尔比、巴里·霍金斯、马克·威廉姆斯、尼克·戴森、克里夫·桑本、彼德·艾伯顿、斯蒂芬·马奎尔

第21名 1杆41人

米尔金斯与奥沙利文的战绩

斯诺克2016世锦赛第一轮战况:

塞尔比10-6米尔金斯,第二轮将战贝尔德

奥沙利文10-7吉尔伯特,第二轮将战霍金斯

答案:哪些球员惧怕奥沙利文

马克·威廉姆斯、米尔金斯、斯图尔特·宾汉姆、肖恩·墨菲等。对于米尔金斯的想法,罗伯逊也很是认同:“资格赛选手经过三场比赛的洗礼肯定是不会畏惧任何球员的,除了罗尼。与其作为种子选手,我宁愿当一名资格赛选手。”

奥沙利文作为斯诺克史上罕见的天才型选手,独特的天赋、行云流水的打法和火爆的性格让他受到了亿万级粉丝的喜爱。75年出生的他尽管早过了不惑之年,但表现出来的状态仍然诸多球迷感到绝望,和这样的人做对手简直太可怕了。

扩展资料

2018斯诺克世锦赛在英格兰谢菲尔德结束了第5个比赛日的争夺,42岁的老将罗伯特·米尔金斯以10:5淘汰“墨尔本机器”尼尔·罗伯逊,使之成为本届比赛第7位在首轮出局的种子选手。接下来他将在次轮迎战马克·威廉姆斯,不过日前他透露自己最大的恐惧是潜在的8强对手——罗尼·奥沙利文。

世界排名第37位的米尔金斯已是连续两次在世锦赛上击败尼尔·罗伯逊了,而除了2010年的冠军得主罗伯逊,马克·塞尔比、斯图尔特·宾汉姆、肖恩·墨菲和格雷姆·多特等前任冠军们也都悉数出局,首轮7位种子出局已经持平了2016年世锦赛创下的记录。

台球第一名是谁?

台球第一名是丁俊晖(中国)。

丁俊晖,1987年4月1日出生于江苏省宜兴市,中国男子台球队运动员,斯诺克球手。 就读于上海交通大学。

8岁接触台球,13岁获得亚洲邀请赛季军,从此“神童”称号不胫而走。丁俊晖打球沉着稳健,善于思考,控球细腻。职业生涯共获得11次排名赛冠军(单赛季第五次在大型排名赛称雄,追平亨德利的最高纪录)、2次PTC分站赛冠军以及1次温布利大师赛冠军,共打出5次单杆147。

2014年12月3日,世界台联宣布中国斯诺克球手丁俊晖已确定在新的世界排名榜上跃居世界第一,他也成为台联有史以来第11位世界第一,同时也是首位登上世界第一的亚洲球员。2014年丁俊晖荣登《时尚先生》杂志12月刊封面大片“年度先生特辑”。 2015年1月30日,世界台联官网公布新的一期世界排名,丁俊晖在世界台联排名重回第一位置。

斯诺克世界排名前10名都有谁

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯

R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名

1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6

7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19

16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24

27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30

29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13

31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54

33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23

34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50

35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41

38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25

39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71

40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31

41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55

42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52

43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43

43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42

45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48

49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38

50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44

51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49

52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69

54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51

56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9

57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47

58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70

59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53

61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58

62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77

63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68

64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77

65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63

67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64

69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76

69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53

72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80

78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84

79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79

79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80

82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71

83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67

84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80

85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84

88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80

88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79

88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78

93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84

96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

米尔金斯的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于斯诺克最新情况、米尔金斯的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2022-07-20 08:07:59
收藏
分享
海报
0 条评论
189
上一篇:nba直播免费高清在线观看(nba总决赛直播) 下一篇:斯蒂芬库里英文全名(斯蒂芬库里)
目录

    推荐阅读

    0 条评论

    请文明发言哦~